首页
信息公开3
捐赠公示
2011-08-26
HW
785
环境学院2011届本科毕业生校友基金捐赠汇总
| 序号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 李雅娴 | 10 |
| 2 | 樊文菲 | 10 |
| 3 | 焦娇 | 10 |
| 4 | 金秀颖 | 10 |
| 5 | 张成龙 | 10 |
| 6 | 李浩铭 | 10 |
| 7 | 安亚文 | 10 |
| 8 | 黄皇 | 10 |
| 9 | 贾洪超 | 10 |
| 10 | 施平望 | 10 |
| 11 | 王鹏 | 10 |
| 12 | 李惠琦 | 10 |
| 13 | 史伟国 | 10 |
| 14 | 潘庆峰 | 10 |
| 15 | 滕超顺 | 10 |
| 16 | 刘盈昌 | 10 |
| 17 | 高丕 | 10 |
| 18 | 杨植栋 | 10 |
| 19 | 马逸鹄 | 10 |
| 20 | 黄学瀚 | 10 |
| 21 | 刘伟 | 10 |
| 22 | 冯斌迪 | 10 |
| 23 | 吴奇 | 10 |
| 24 | 张海涛 | 10 |
| 25 | 朱凤弟 | 10 |
| 26 | 何超艺 | 10 |
| 27 | 唐寅 | 10 |
| 28 | 赵永强 | 10 |
| 29 | 李崇炜 | 10 |
| 30 | 张力 | 10 |
| 31 | 徐林林 | 10 |
| 32 | 张贤斌 | 10 |
| 33 | 姜文黎 | 10 |
| 34 | 张储君 | 10 |
| 35 | 赵卉子 | 10 |
| 36 | 辛理敏 | 10 |
| 37 | 林盼盼 | 10 |
| 38 | 骆逸旻 | 10 |
| 39 | 胡双燕 | 10 |
| 40 | 顾蓉柳 | 10 |
| 41 | 黄勇 | 10 |
| 42 | 陈思强 | 10 |
| 43 | 李元亮 | 10 |
| 44 | 陈子龙 | 10 |
| 45 | 周小博 | 10 |
| 46 | 徐亮亮 | 10 |
| 47 | 董鑫 | 10 |
| 48 | 马鹏真 | 10 |
| 49 | 魏巍 | 10 |
| 50 | 薛徐敏 | 10 |
| 51 | 陈驰敏 | 10 |
| 52 | 李强 | 10 |
| 53 | 张兴俊 | 10 |
| 54 | 沈鼎悦 | 10 |
| 55 | 朱未 | 10 |
| 56 | 黄磊 | 10 |
| 57 | 朱瑨 | 10 |
| 58 | 李居诺 | 10 |
| 59 | 韩伟 | 10 |
| 60 | 李伟伟 | 10 |
| 61 | 潘耀峰 | 10 |
| 62 | 张雷 | 10 |
| 63 | 王亮 | 10 |
| 64 | 徐荣 | 10 |
| 65 | 陈绍通 | 10 |
| 66 | 郑鹏昆 | 10 |
| 67 | 潘斌勇 | 10 |
| 68 | 蒋顺强 | 10 |
| 69 | 张晶磊 | 10 |
| 70 | 顾少卿 | 10 |
| 71 | 吴倩 | 10 |
| 72 | 张晓冬 | 10 |
| 73 | 王亚斯 | 10 |
| 74 | 汪然静 | 10 |
| 75 | 孟微佳 | 100 |
| 76 | 唐懿 | 10 |
| 77 | 刘佳妮 | 10 |
| 78 | 任俊 | 10 |
| 79 | 梁琰 | 10 |
| 80 | 姜伟 | 10 |
| 81 | 赵德政 | 10 |
| 82 | 宫铭啸 | 10 |
| 83 | 尹凡 | 10 |
| 84 | 周志豪 | 10 |
| 85 | 杨麟 | 10 |
| 86 | 赵于宁 | 10 |
| 87 | 钱澄 | 10 |
| 88 | 陈强 | 10 |
| 89 | 董鹤鸣 | 10 |
| 90 | 罗成 | 10 |
| 91 | 金斌超 | 10 |
| 92 | 江杰 | 10 |
| 93 | 邵惠康 | 10 |
| 94 | 蒋振斌 | 10 |
| 95 | 瞿家欢 | 10 |
| 96 | 陈凯杰 | 10 |
| 97 | 张金懿 | 10 |
| 98 | 王玉 | 10 |
| 99 | 岳祺祎 | 10 |
| 100 | 方乙晓 | 10 |
| 101 | 吴介娜 | 10 |
| 102 | 陶玲 | 10 |
| 103 | 王平 | 10 |
| 104 | 潘昊麟 | 10 |
| 105 | 蔡兵 | 10 |
| 106 | 范剑军 | 10 |
| 107 | 李宗根 | 10 |
| 108 | 王定平 | 10 |
| 109 | 杜佳玮 | 10 |
| 110 | 宋哲伟 | 10 |
| 111 | 顾梦龙 | 10 |
| 112 | 沈灼 | 10 |
| 113 | 严唯 | 10 |
| 114 | 李浩峰 | 10 |
| 115 | 范秋涛 | 10 |
| 116 | 朱佳平 | 10 |
| 117 | 孟高益 | 10 |
| 118 | 朱佳伟 | 10 |
| 119 | 谢海波 | 10 |
| 120 | 俞强 | 10 |
| 121 | 邱玮松 | 10 |
| 122 | 何绣绣 | 10 |
| 123 | 刘婧 | 10 |
| 124 | 马娇 | 10 |
| 125 | 李冰莹 | 10 |
| 126 | 周娅 | 10 |
| 127 | 张祎冰 | 10 |
| 128 | 陈珮欢 | 10 |
| 129 | 郑莺 | 10 |
| 130 | 洪洁 | 10 |
| 131 | 孙婷 | 10 |
| 132 | 陈佳佳 | 10 |
| 133 | 蔡倩倩 | 10 |
| 134 | 高长城 | 10 |
| 135 | 张顺 | 10 |
| 136 | 邹俊鹏 | 10 |
| 137 | 李源恒 | 10 |
| 138 | 金鑫 | 10 |
| 139 | 朱健晨 | 10 |
| 140 | 汪中奇 | 10 |
| 141 | 李思竞 | 10 |
| 142 | 林宇杰 | 10 |
| 143 | 蔡鸣 | 10 |
| 144 | 顾竞乾 | 10 |
| 145 | 冒嘉晟 | 10 |
| 146 | 陆潇东 | 10 |
| 147 | 励志俊 | 10 |
| 148 | 王怡迪 | 10 |
| 149 | 顾知青 | 10 |
| 150 | 顾建浩 | 10 |
| 151 | 宋凯程 | 10 |
| 152 | 何凡 | 10 |
| 153 | 邓呈跃 | 10 |
| 154 | 李潇潇 | 10 |
| 155 | 阮氏雪红 | 10 |
| 156 | 陆迩娉 | 10 |
| 157 | 林淑英 | 10 |
| 158 | 陈晶晶 | 20 |
| 159 | 徐菲 | 10 |
| 160 | 陈莹 | 10 |
| 161 | 康静 | 10 |
| 162 | 吴士婷 | 10 |
| 163 | 陆慧娟 | 10 |
| 164 | 严敏 | 10 |
| 165 | 陆曦璇 | 10 |
| 166 | 陈柳 | 10 |
| 167 | 陈良霞 | 10 |
| 168 | 李金河 | 10 |
| 169 | 陈永权 | 20 |
| 170 | 吴世昌 | 30 |
| 171 | 孙德强 | 10 |
| 172 | 梁震江 | 20 |
| 173 | 沈昊 | 10 |
| 174 | 沈超 | 10 |
| 175 | 石余卿 | 10 |
| 176 | 蔡汉杰 | 50 |
| 177 | 任庆龙 | 20 |
| 178 | 程天雨 | 10 |
| 179 | 曹佳琪 | 10 |
| 180 | 张辉 | 10 |
| 181 | 张骁 | 10 |
| 182 | 陆炜煜 | 10 |
| 183 | 王林 | 10 |
| 184 | 邹骏杰 | 10 |
| 185 | 姚天明 | 10 |
| 186 | 范庆羿 | 10 |
| 187 | 涂金池 | 10 |
| 188 | 班费 | 40 |
| 189 | 总计 | 2100 |
环境学院2011届研究生毕业生校友基金捐赠汇总
|
| 专业 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 环境工程 | 虞旭 | 20 |
| 2 | 环境工程 | 唐松明 | 20 |
| 3 | 环境工程 | 万博 | 20 |
| 4 | 环境工程 | 刘冬 | 20 |
| 5 | 环境工程 | 石朝斌 | 20 |
| 6 | 环境工程 | 周楠 | 20 |
| 7 | 环境科学 | 赵翔 | 20 |
| 8 | 环境工程 | 齐峰 | 20 |
| 9 | 环境工程 | 刘伟 | 20 |
| 10 | 环境科学 | 邱银锋 | 20 |
| 11 | 环境工程 | 何玉武 | 20 |
| 12 | 环境工程 | 高伟 | 20 |
| 13 | 环境工程 | 秦琴 | 20 |
| 14 | 环境工程 | 陈星 | 20 |
| 15 | 环境工程 | 范彦华 | 20 |
| 16 | 环境工程 | 杨舒天 | 20 |
| 17 | 环境科学 | 张宇然 | 20 |
| 18 | 环境科学 | 徐红燕 | 20 |
| 19 | 环境科学 | 顾雪琼 | 20 |
| 20 | 环境科学 | 代静 | 20 |
| 21 | 环境工程 | 贾璐璐 | 20 |
| 22 | 环境工程 | 史利芳 | 20 |
| 23 | 土木工程 | 肖煌俊 | 20 |
| 24 | 土木工程 | 李伟 | 20 |
| 25 | 土木工程 | 康伟 | 20 |
| 26 | 土木工程 | 张学伟 | 20 |
| 27 | 土木工程 | 璩家平 | 20 |
| 28 | 土木工程 | 汪阔 | 20 |
| 29 | 土木工程 | 宋子收 | 20 |
| 30 | 土木工程 | 刘潇轶 | 20 |
| 31 | 土木工程 | 邹文宝 | 20 |
| 32 | 土木工程 | 司金涛 | 20 |
| 33 | 土木工程 | 王东 | 20 |
| 34 | 土木工程 | 唐 玉 | 20 |
| 35 | 土木工程 | 尹珍珍 | 20 |
| 36 | 土木工程 | 张金凤 | 20 |
| 37 | 暖通 | 吴虎彪 | 20 |
| 38 | 暖通 | 王孝邦 | 20 |
|
|
| 总计 | 760 |
