根据《地江教育基金管理办法》,基金支持环境与建筑学院学生暑假期间(7-9月)参加学院学院智能建造领域助研工作,奖励金额共计23500元(大写:贰万叁仟伍佰元整),详情请见下表。
序号 | 学号 | 姓名 | 7月份(元) | 8月份(元) | 9月份(元) | 总计(元) |
1 | 255432015 | 金文杰 | 1600 | 2300 | 2200 | 6100 |
2 | 2335051623 | 王乾屹 | 800 | 600 | 200 | 1600 |
3 | 2335053021 | 孙鸣洋 | 1900 | 1000 | 300 | 3200 |
4 | 2435053726 | 魏旭 | 1000 | 1200 | 200 | 2400 |
5 | 2435051618 | 龙声海 | 1000 | 1100 | 0 | 2100 |
6 | 2335054327 | 颜帅 | 400 | 0 | 100 | 500 |
7 | 2235050514 | 姜克杰 | 300 | 0 | 0 | 300 |
8 | 2235054107 | 柏建保 | 900 | 0 | 0 | 900 |
9 | 2235050330 | 周佳豪 | 300 | 0 | 0 | 300 |
10 | 2335050820 | 马梓涛 | 200 | 0 | 0 | 200 |
11 | 2335053325 | 吴伟宁 | 200 | 0 | 0 | 200 |
12 | 242311885 | 罗志成 | 0 | 0 | 800 | 800 |
13 | 243411940 | 姜亚男 | 0 | 0 | 800 | 800 |
14 | 243441967 | 申夏 | 0 | 0 | 800 | 800 |
15 | 243441984 | 罗虎 | 0 | 0 | 800 | 800 |
16 | 251640222 | 李昕宇 | 0 | 0 | 800 | 800 |
17 | 255401935 | 李苏辛 | 0 | 0 | 800 | 800 |
18 | 255432086 | 高璐 | 0 | 0 | 900 | 900 |
—— | —— | 合计 | 23500 |
—— | —— | 合计(大写) | 贰万叁仟伍佰元整 |
公示期2026年10月13日-10月18日。特此说明。
环境与建筑学院
2026年10月13日