为了加强校企友好合作,提升人才培养质量和水平,激励学生拼搏进取、早日成才,同时也为促进公司的雇主品牌建设,提升公司的人才吸引力,树立公司良好的社会形象,上海微创心脉医疗科技股份有限公司(捐赠方)于2020年7月向上海理工大学教育发展捐赠设立心脉医疗就业激励基金项目,用于医疗器械与食品学院进行就业工作激励。公司连续五年每年捐赠肆拾万元人民币用于奖励和资助若干名上海理工大学全日制在校优秀的本科生、硕士研究生和教师。
根据《心脉医疗就业激励基金项目管理办法》,2020年11月起,经过初审、复审,最终于2021年4月20日迎来终审评选。当日,
学院院长刘宝林、副书记郑静、院校友基金工作负责人高武、毕业班辅导员朱垌烨、赵琪出席并担任评委人员。经过学生递交申报材料,学院初审以及复审(评选过程),共评选出109名,公示名单如下。
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 1719090202 | 郭佳琪 |
2 | 1719640517 | 胡剑峰 |
3 | 1719640814 | 胡亮 |
4 | 1719640815 | 胡雨凡 |
5 | 1719640616 | 胡兆辉 |
6 | 1719640717 | 华侨 |
7 | 1719640905 | 季程晨 |
8 | 1719640906 | 贾玉娇 |
9 | 1719640916 | 姜睿 |
10 | 1719640318 | 姜宇飞 |
11 | 1719090203 | 蒋瀛倩 |
12 | 1719640202 | 况忠伶 |
13 | 1719640203 | 赖怡婷 |
14 | 1719640304 | 雷雅宁 |
15 | 1519660116 | 李红刚 |
16 | 1719640319 | 李剑锋 |
17 | 1719640105 | 李科静 |
18 | 1719660106 | 李婉麒 |
19 | 1719640720 | 李尧 |
20 | 1719640305 | 李怡锦 |
21 | 1719640620 | 李钇樵 |
22 | 1719640306 | 李雨萱 |
23 | 1719640521 | 李振华 |
24 | 1719640522 | 连想 |
25 | 1719660209 | 梁蔓竹 |
26 | 1719640722 | 刘创 |
27 | 1719640106 | 刘迪尧 |
28 | 1719640506 | 刘露露 |
29 | 1719660108 | 刘彤 |
30 | 1719640805 | 刘宜汐 |
31 | 1719640205 | 刘译雅 |
32 | 1719640919 | 楼昱宽 |
33 | 1719640623 | 吕松岩 |
34 | 1719090117 | 马赫 |
35 | 1719660227 | 马家欢 |
36 | 1719090204 | 毛云虹 |
37 | 1719640724 | 南奔洋 |
38 | 1719090119 | 南锐 |
39 | 1722010225 | 宁辉岳 |
40 | 1719660212 | 庞雨萱 |
41 | 1619640622 | 彭俣辉 |
42 | 1719640424 | 齐子实 |
43 | 1719090120 | 乔昱霖 |
44 | 1919019103 | 秦楚楚 |
45 | 1719640126 | 全文涛 |
46 | 1719090121 | 阙寅清 |
47 | 1719660228 | 邵毅恒 |
48 | 1719660132 | 佘俊琪 |
49 | 1719640523 | 申宝 |
50 | 1719660133 | 史佳龙 |
51 | 1719640426 | 史新宇 |
52 | 1919019104 | 宋双玥 |
53 | 1919019105 | 孙安妮 |
54 | 1719640626 | 孙荣泽 |
55 | 1719640706 | 覃佳岚 |
56 | 1719640821 | 田霜煜 |
57 | 1719640108 | 田甜 |
58 | 1719640923 | 田悦诚 |
59 | 1719640707 | 汪璠 |
60 | 1719090224 | 王传林 |
61 | 1719640207 | 王丹丹 |
62 | 1719660134 | 王剑宇 |
63 | 1719090106 | 王蕾 |
64 | 1719660231 | 王力可 |
65 | 1719660232 | 王平高 |
66 | 1719660233 | 王泽伦 |
67 | 1719640128 | 韦钰 |
68 | 1719640527 | 魏泓 |
69 | 1719660214 | 魏嘉忆 |
70 | 1719640209 | 吴平平 |
71 | 1919019108 | 吴伟峰 |
72 | 1519640226 | 吴伟磊 |
73 | 1719090108 | 吴伊娜 |
74 | 1719640926 | 吴逸凡 |
75 | 1719640308 | 伍姣姣 |
76 | 1719090125 | 夏博伟 |
77 | 1719660234 | 夏阳 |
78 | 1519640231 | 先健铭 |
79 | 1719090206 | 肖文煖 |
80 | 1719640111 | 徐丹 |
81 | 1719640628 | 徐浩源 |
82 | 1719640629 | 徐天宇 |
83 | 1719090226 | 许皓然 |
84 | 1719090127 | 严皓晖 |
85 | 1719640210 | 羊晶晶 |
86 | 1719660235 | 杨静远 |
87 | 1719640428 | 杨麟 |
88 | 1719640310 | 杨玺霖 |
89 | 1719660116 | 杨怡琳 |
90 | 1719640827 | 杨喆钜 |
91 | 1719640630 | 杨子恢 |
92 | 1719640211 | 姚嘉 |
93 | 1719640912 | 叶晓璐 |
94 | 1719090109 | 俞佳雯 |
95 | 1919019111 | 原涌铭 |
96 | 1719640710 | 湛梦莹 |
97 | 1719640429 | 张白岩 |
98 | 1719640728 | 张锐 |
99 | 1719090110 | 张瑞萌 |
100 | 1719660236 | 张帅帅 |
101 | 1919019112 | 张轩 |
102 | 1619640928 | 张永乾 |
103 | 1719640511 | 赵紫彤 |
104 | 1919109101 | 周健康 |
105 | 1719660120 | 朱可馨 |
106 | 1719640431 | 朱洋鑫 |
107 | 1719640712 | 朱悦敏 |
108 | 1719640931 | 邹浪 |
109 | 1719090228 | 左敬龙 |
医疗器械与食品学院
2021年5月